Marca | Brother |
Modelo | DCPL3560CDWRE1 |
Impresió,n | - Velocidad de impresió,n a doble cara A4: Hasta 10 pá,ginas por minuto - Resolució,n: Hasta 600 x 2400 ppp - Velocidad de impresió,n color A4: 26 pá,ginas por minuto - Velocidad de impresió,n monocromo A4: 26 pá,ginas por minuto - Impresió,n automá,tica a doble cara - Emulaciones: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 - Tiempo de impresió,n 1ª, pá,gina: Menos de 13.5 segundos - Volumen mensual recomendado: Hasta 3000 pá,ginas |
Copia | - Velocidad de copia color A4: 26 copias por minuto - Velocidad de copia monocromo A4 : 26 copias por minuto - Resolució,n (color): Hasta 600 x 600 ppp |
Escaneado | - Resolució,n: 1200 x 1200dpi - Escanea a :  , Funciones está,ndar: Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivoç,  , Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) - Velocidad:  , Mono - 27 hojas por minuto  , Color - 21 hojas por minuto - Tipo de escá,ner: CIS |
Memoria | - Memoria: 512 MB |
Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada, WiFi, USB - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet - Interfaz de red inalá,mbrica: 2,4 GHz y 5 GHz Red - Wi-Fi Direct - Red cableada: Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T) - Seguridad de red cableada: APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec - Aplicaciones WiFi - Red WiFi:  , 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)  , 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) - Seguridad de red WiFi:  , WEP 64/128 bit  , WPA-PSK (TKIP/AES)  , WPA2-PSK (TKIP/ AES)  , WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES)  , SMTP-AUTH  , SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP)  , SNMP v3  , 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS)  , Kerberos  , Ipsec - Configuració,n WiFi soportada  , , , |
General - Tipo de impresora: Color - Functions: Impresió,n, copia , y escaneado - Pantalla: Pantalla color tá,ctil - Tamañ,o de pantalla: 8.8cm - Tamañ,o má,ximo del papel: A4 - Memoria: 512 MB de memoria interna - Tecnologí,a: LED Especifi caciones de los soportes - Tipos y gramajes:  , Bandeja está,ndar: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm)  , Bandeja multipropó,sito (Alimentació,n manual)ancho 76.2 -215.9 mm, Largo 127 - 355.6 mm  , Sobre: COM-10, DL, C5, Monarch  , Cristal de escaneado: A4/Letter Dú,plex: A4 - Tamañ,os:  , Bandeja está,ndar: Papel normal, fino, grueso, reciclado, 60-163g/m2  , Bandeja opcional: Papel normal, fino, reciclado, 60-105g/m2 |